HOME > 製品案内 > 水熱源ヒートポンプ > 廃水熱源ヒートポンプ(IWK-12Cシリーズ)


* 廃水熱源ヒートポンプ(IWK-12Cシリーズ)仕様
| Model | IWK-12C-60 | IWK-12C-74 | ||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | KW | 209.65 | 260.47 | |
| Kcal/h | 180,300 | 224,000 | ||
| USRT | 59.62 | 74.07 | ||
| 消費電力 | KW | 53 | 64 | |
| 電源 | 三相*380V*60Hz | |||
| 圧縮機馬力 | HP | 50 | 60 | |
| 外形寸法 | 長さ | mm | 1,450 | |
| 高さ | 1,750 | |||
| 幅 | 1,000 | |||
| 圧縮機 | タイプ | Screw type | ||
| 台数 | 1 | |||
| 起動方式 | Y-Δ | |||
| 容量制御 | % | 0 ~ 100% | ||
| 法定冷凍能力 | RT | 17.35 | 19.38 | |
| 冷媒 | 種類 | R - 407C | ||
| 制御 | 感温式膨張弁 | |||
| 負荷側 熱交換器 |
タイプ | Brazed Plate type | ||
| 循環水量 | LPM | 111.30 | 138.27 | |
| 配管(IN/OUT) | A | 50 | ||
| 熱源側 熱交換器 |
タイプ | Spiral Tube type | ||
| 配管(IN/OUT) | A | 150 | ||
| 制御 | 温度制御 | 入口・出口自動温度制御 | ||
| 運転制御 | PCB | |||
| 重量 | Kg | 980 | 1,030 | |
| [製品条件] | 負荷側熱交換器入口温度28℃、出口温度55℃ 熱源側熱交換器(廃水)温度25℃ |
|||